Beneficios
-

Alto contenido de proteínas
Contribuyen al mantenimiento de la masa magra durante el proceso de pérdida de peso.
-

Bajo contenido de grasas y alto en fibras
La asociación entre altos niveles de fibras y bajo contenido de grasas asegura una reducción calórica efectiva del alimento, contribuyendo a un adecuado programa de reducción de peso.
-

Científicamente equilibrado
Contenido nutricional equilibrado que satisface todas las necesidades del gato, favoreciendo una pérdida de peso saludable.
-

Control del pH urinario
Minerales científicamente equilibrados que contribuyen al control de los principales tipos de cristales urinarios.
COMPOSICIÓN
Harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón de cerdo, gluten de maíz, gluten de trigo, plasma de cerdo en polvo, celulosa, harina de arveja, arroz, pulpa de remolacha, grasa de pollo, aceite de pescado, hidrolizado de hígado de cerdo, goma acacia, ácido cítrico, bentonita, antioxidantes (BHA, BHT), cloruro de amonio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cúrcuma (Curcuma longa), fosfatidilcolina, gelatina hidrolizada , L-carnitina, levadura seca de cerveza, metionina, sulfato de amonio, taurina, vitaminas (vitamina E, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, vitamina K3, vitamina B12, cloruro de colina, vitamina D3, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina), minerales (quelato de aminoácido de hierro, yoduro de calcio, quelato de aminoácido de manganeso, selenometionina, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, quelato de aminoácido de zinc).
| Energía metabolizable | 3.579 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Humedad | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal |
| Proteína Cruda | (mín) | 42,00% | 420 | g/kg | 117 g |
| Grasas | (mín) | 10,00% | 100 | g/kg | 28 g |
| Cenizas | (máx.) | 8,50% | 85 | g/kg | 24 g |
| Fibra Cruda | (máx.) | 15,00% | 150 | g/kg | 42 g |
| Calcio | (máx.) | 1,35% | 13,50 | g/kg | 4 g |
| Calcio | (mín) | 0,80% | 8.000 | mg/kg | 2.235 mg |
| Fósforo | (máx.) | 1,15% | 11,50 | g/kg | 3 g |
| Fósforo | (mín) | 0,60% | 6.000 | mg/kg | 1.676 mg |
ENRIQUECIMIENTO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
También disponible en el envase del alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimiento por kilogramo de producto’ informa la cantidad de vitaminas y microminerales agregados a la formulación de la ración, asegurando una nutrición ideal para su mascota. De verdad.
| Ácido fólico | 1,12 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantoténico | 43,50 | mg | |||
| Biotina | 1,17 | mg | |||
| Cobre | 12,50 | mg | |||
| Colina | 3.200,00 | mg | |||
| Hierro | 133,80 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Yodo | 2,00 | mg | |||
| Manganeso | 12,50 | mg | |||
| Niacina | 92,00 | mg | |||
| Selenio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 24.000,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 26,00 | mg | |||
| Vitamina B2 | 17,30 | mg | |||
| Vitamina B6 | 18,20 | mg | |||
| Vitamina B12 | 212,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 118,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.228,00 | UI | |||
| Vitamina E | 441,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,52 | mg | |||
| Zinc | 184,00 | mg |

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.