Beneficios
-

Minerales científicamente balanceados
Formulado para alcanzar exceso de bases reducido, propiedad necesaria para acidificación de la orina y disolución de los cristales de estruvita.
-

Control del pH urinario
Importante para evitar la acidificación excesiva de la orina que puede predisponer a la formación de cristales de oxalato de calcio.
-

Proteína, fósforo y magnesio reducidos
Contribuyen a una menor concentración urinaria de los componentes estructurales del cristal de estruvita.
COMPOSICIÓN
Harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón de cerdo, gluten de maíz, plasma de cerdo en polvo, proteína aislada de soja, maíz, trigo, celulosa, arroz, pulpa de remolacha, grasa de cerdo, grasa de pollo, aceite de pescado, ácido cítrico, cloruro de amonio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, goma acacia, bentonita, antioxidantes (BHA, BHT), cúrcuma (Curcuma longa), DL-metionina, fosfatidilcolina, hidrolizado de hígado de cerdo, levadura seca de cerveza, L-lisina, sulfato de amonio, sulfato de glucosamina, taurina, vitaminas (vitamina E, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, vitamina K3, vitamina B12, cloruro de colina, vitamina D3, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina), minerales (yoduro de calcio, quelato de aminoácido de hierro, quelato de aminoácido de manganeso, selenometionina, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, quelato de aminoácido de zinc).
| Energía metabolizable | 4.158 | kcal/kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Humedad | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal |
| Proteína Cruda | (mín) | 25,00% | 250 | g/kg | 60 g |
| Grasas | (mín) | 20,00% | 200 | g/kg | 48 g |
| Cenizas | (máx.) | 6,00% | 60 | g/kg | 14 g |
| Fibra Cruda | (máx.) | 3,50% | 35 | g/kg | 8 g |
| Calcio | (máx.) | 0,90% | 9.000 | mg/kg | 2.165 mg |
| Calcio | (mín) | 0,50% | 5.000 | mg/kg | 1.203 mg |
| Fósforo | (máx.) | 0,70% | 7.000 | mg/kg | 1.684 mg |
| Fósforo | (mín) | 0,48% | 4.800 | mg/kg | 1.154 mg |
ENRIQUECIMIENTO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
También disponible en el envase del alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimiento por kilogramo de producto’ informa la cantidad de vitaminas y microminerales agregados a la formulación de la ración, asegurando una nutrición ideal para su mascota. De verdad.
| Ácido fólico | 1,12 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 15,40 | mg | |||
| Biotina | 0,50 | mg | |||
| Cobre | 12,50 | mg | |||
| Colina | 3.200,00 | mg | |||
| Hierro | 133,80 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Yodo | 1,80 | mg | |||
| Manganeso | 12,50 | mg | |||
| Niacina | 84,42 | mg | |||
| Selênio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 18.000,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 8,40 | mg | |||
| Vitamina B2 | 6,60 | mg | |||
| Vitamina B6 | 70,50 | mg | |||
| Vitamina B12 | 11,80 | mcg | |||
| Vitamina C | 100,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 825,00 | UI | |||
| Vitamina E | 350,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 1,00 | mg | |||
| Zinc | 125,00 | mg |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.