Beneficios
-

Contenido reducido de fósforo
Ayuda en el control de la hiperfosfatemia y en el retraso de la progresión de la enfermedad renal.
-

Proteína reducida
Ayuda a controlar los signos clínicos de la uremia.
-

Prevención de la acidosis metabólica
Através del equilibrio catiónico de la dieta.
-

EPA+DHA
Importantes ácidos grasos de la familia Omega 3 que actúan disminuyendo los procesos implicados en la progresión de la enfermedad renal.
COMPOSICIÓN
Harina de vísceras de pollo, huevo en polvo, proteína aislada de soja, maíz, arroz, pulpa de remolacha, grasa de cerdo, grasa de pollo, aceite de pescado, citrato de potasio, cloruro de potasio, levadura de caña de azúcar, goma acacia, bentonita, antioxidantes (BHA, BHT), cúrcuma (Curcuma longa), DL-metionina, fosfatidilcolina, hidrolizado de hígado de aves y cerdo, aceite de cáscara de anacardo (CNSL), L-lisina, L-triptófano, aceite de copaiba, oleorresina de pimienta, óxido de magnesio, taurina, vitaminas (vitamina E, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, vitamina K3, vitamina B12, cloruro de colina, vitamina D3, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina), minerales (quelato de aminoácido de hierro, yoduro de calcio, quelato de aminoácido de manganeso, selenometionina, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, quelato de aminoácido de zinc).
| Energía metabolizable | 4.292 | kcal/kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Humedad | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal |
| Proteína Cruda | (mín) | 14,50% | 145 | g/kg | 34 g |
| Grasas | (mín) | 18,00% | 180 | g/kg | 42 g |
| Cenizas | (máx.) | 5,50% | 55 | g/kg | 13 g |
| Fibra Cruda | (máx.) | 3,50% | 35 | g/kg | 8 g |
| Calcio | (máx.) | 0,90% | 9.000 | mg/kg | 2.097 mg |
| Calcio | (mín) | 0,40% | 4.000 | mg/kg | 932 mg |
| Fósforo | (máx.) | 0,45% | 4.500 | mg/kg | 1.048 mg |
| Fósforo | (mín) | 0,30% | 3.000 | mg/kg | 699 mg |
ENRIQUECIMIENTO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
También disponible en el envase del alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimiento por kilogramo de producto’ informa la cantidad de vitaminas y microminerales agregados a la formulación de la ración, asegurando una nutrición ideal para su mascota. De verdad.
| Ácido fólico | 1,11 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 42,80 | mg | |||
| Biotina | 1,13 | mg | |||
| Cobre | 13,75 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Hierro | 110,00 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Yodo | 1,88 | mg | |||
| Manganeso | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 92,10 | mg | |||
| Selenio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 20.004,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 25,01 | mg | |||
| Vitamina B2 | 16,90 | mg | |||
| Vitamina B6 | 17,46 | mg | |||
| Vitamina B12 | 220,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 112,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.170,00 | UI | |||
| Vitamina E | 487,50 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,50 | mg | |||
| Zinc | 125,10 | mg |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.