Beneficios
-

Proteína Hidrolizada
Ayuda a reducir las reacciones adversas a los alimentos.
-

Harina de Yuca
Fuente exclusiva de carbohidrato.
-

Protección de la piel
Altos niveles de ácidos grasos omega 3, omega 6 y zinc, que promueven la integridad de la piel.
-

Digestión facilitada
Combinación de ingredientes de alta digestibilidad.
COMPOSICIÓN
Proteína hidrolizada de pollo, harina de yuca, pulpa de remolacha, grasa de cerdo, grasa de pollo, aceite de pescado, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato dicálcico, levadura de caña de azúcar, ácido propiónico, bentonita, antioxidantes (BHA, BHT), fructo-oligosacáridos, galacto-oligosacáridos, hidrolizado de hígado de aves y cerdo, pared celular de levadura, taurina, vitaminas (vitamina E, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, vitamina K3, vitamina B12, cloruro de colina, vitamina D3, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina), minerales (quelato de aminoácido de hierro, yoduro de calcio, quelato de aminoácido de manganeso, selenometionina, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, quelato de aminoácido de zinc).
| Energía metabolizable | 4.060 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Humedad | (máx.) | 100 | g/kg | ||
| Proteína Cruda | (mín) | 220 | g/kg | g/kg | 54 g |
| Grasas | (mín) | 160 | g/kg | g/kg | 39 g |
| Cenizas | (máx.) | 75 | g/kg | g/kg | 18 g |
| Fibra Cruda | (máx.) | 40 | g/kg | g/kg | 10 g |
| Calcio | (máx.) | 15 | g/kg | g/kg | 4 g |
| Calcio | (mín) | 10 | g/kg | g/kg | 2 g |
| Fósforo | (máx.) | 11 | g/kg | g/kg | 3 g |
| Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | mg/kg | 1.724 mg |
ENRIQUECIMIENTO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
También disponible en el envase del alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimiento por kilogramo de producto’ informa la cantidad de vitaminas y microminerales agregados a la formulación de la ración, asegurando una nutrición ideal para su mascota. De verdad.
| Ácido fólico | 1,80 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
| Biotina | 20,00 | mg | |||
| Cobre | 13,75 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Hierro | 110,00 | mg | |||
| Yodo | 1,88 | mg | |||
| Manganeso | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 42,53 | mg | |||
| Selenio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
| Vitamina B2 | 15,53 | mg | |||
| Vitamina B12 | 87,08 | mcg | |||
| Vitamina B6 | 3,83 | mg | |||
| Vitamina C | 200,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
| Vitamina E | 600,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinc | 125,10 | mg |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.